Product Character
Product Specifications
| Model | CES-830I-A2 |
|---|---|
| Spindle Taper | MT3 or R8 or NT30 |
| Spindle Max. Travel | 3-1/2" (88.9 mm) |
| Spindle Speed | 200~2250 RPM (Inverter) |
| Distance, Spindle To Table Surface(Z) | 2.4"~20.4" (62~520 mm) |
| Size of Working Table | 8"*30" (205*760mm) |
| T-Slots Size (Number) | 3/8" (3 slots) |
| Maximum Longitudinal Travel (X) | 18-1/2" (470 mm) |
| Maximum Cross Travel (Y) | 8" (200 mm) |
| Distance, Vertical Travel of Table (Z) | 18.1" (460 mm) |
| Swing | 6.5"~18" (165~457 mm) |
| Lead Screw for Drill Chuck | 1"*8 TPI or 3mm PITCH |
| Vertical Head Tilt Angle (R&L) | 90 |
| Ram Swiveling Angle | 360 |
| Motor | 1.5HP 3PH |
| Net Weight (Approx) | 500 kgs |
| Ship Weight (Approx) | 1 Set 600 kgs / 2 Set 1150 kgs |
| Packing (1 Set) | 44"*44"*83" |
| Packing (2 Set) | 44-1/2"*56"*83" |
| Arm Travel | 0"-11.4" (0-290 mm) |



