Product Description:
| Sawmill Running Video 1 | |
| Sawmill Running Video 2 | |
| Sawmill-Clamp The Log | |
| Sawmill-Inch Moving | |
| Sawmill-Sawmill-Turn On The Wood |
Product Character
Product Specifications
| Type | Type 700 (Engine) |
|---|---|
| Model | 700GX |
| Max. log diameter | 700mm |
| Max. opening between blade guides | 650mm |
| Max. elevation of blade | 680mm |
| Min. blade height from support beam | 25mm |
| Max.log length(standard) | 3.1M or no limit |
| Track section | 1.95M*2Pcs |
| Min. log length | 0.6M |
| Bandwheel motor | 270c.c. Engine(9.3HP) |
| Elevation motor with inverter | - |
| Feed motor with inverter | - |
| Feed speed | - |
| Digital | - |
| Bandwheel diameter | 480mm |
| Bandwheel width | 23mm |
| Sawblade (mm) | 4010*32(35)mm-7/8"tooth |
| Kerf thickness | 3mm |
| Sawblade speed | 21.5M/s |
| Machine dimention | L3990*W2000*H2100mm |
| Packing dimention | Bandsaw L1130*W2200*H2250mm |
| Weight (standard model) | 460/560kgs |




